Hol a legjobb a vizsgasikeresség? Városok rangsora
Frissítve: 2026-09-25
Röviden: a legalább 5 értékelhető iskolával rendelkező városok közül Vác (68,2%), Zalaegerszeg (62,7%) és Szombathely (57,7%) iskoláinak a legmagasabb az átlagos forgalmi vizsgasikeressége B kategóriában. Országos átlag: 45,8%.
Városok rangsora forgalmi vizsgasikeresség szerint
| # | Város | Iskolák | Átlagos forgalmi VSM (B) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vác | 10 | 68,2% |
| 2 | Zalaegerszeg | 6 | 62,7% |
| 3 | Szombathely | 14 | 57,7% |
| 4 | Orosháza | 6 | 57,3% |
| 5 | Pápa | 8 | 57,2% |
| 6 | Békéscsaba | 18 | 56,0% |
| 7 | Veszprém | 13 | 55,0% |
| 8 | Cegléd | 6 | 54,0% |
| 9 | Újlengyel | 6 | 51,5% |
| 10 | Tatabánya | 10 | 50,9% |
| 11 | Hódmezővásárhely | 5 | 50,2% |
| 12 | Szentendre | 5 | 50,0% |
| 13 | Monor | 6 | 49,7% |
| 14 | Hatvan | 5 | 49,1% |
| 15 | Budapest | 91 | 48,7% |
| 16 | Érd | 8 | 47,4% |
| 17 | Kaposvár | 9 | 47,2% |
| 18 | Eger | 15 | 46,5% |
| 19 | Győr | 20 | 46,3% |
| 20 | Sopron | 7 | 44,6% |
| 21 | Mohács | 7 | 44,6% |
| 22 | Szolnok | 12 | 44,4% |
| 23 | Baja | 7 | 43,3% |
| 24 | Mátészalka | 5 | 42,7% |
| 25 | Székesfehérvár | 24 | 42,4% |
| 26 | Kiskunhalas | 6 | 42,1% |
| 27 | Debrecen | 31 | 40,4% |
| 28 | Pécs | 22 | 40,0% |
| 29 | Nyíregyháza | 19 | 39,6% |
| 30 | Dunaújváros | 5 | 39,4% |
| 31 | Ózd | 5 | 34,6% |
| 32 | Kecskemét | 16 | 34,4% |
| 33 | Mezőkövesd | 5 | 34,1% |
| 34 | Szeged | 13 | 32,0% |
| 35 | Miskolc | 27 | 31,8% |
Az átlag az iskolák 2026. I–II. negyedév forgalmi VSM-jének egyszerű átlaga (nem vizsgaszámmal súlyozott, mert a KAV nem közli a vizsgák számát). Forrás: KAV.