Országos autósiskola-rangsor (B kategória)

A 913 értékelhető iskola közül ez a 100 legjobb a KAV hivatalos adatai alapján (2026. I–II. negyedév). Országos átlag: forgalmi VSM 45,8%, elméleti VSM 51,8%, ÁKÓ 163,7%.

#AutósiskolaVárosIndexForgalmi VSMElméleti VSMÁKÓKategóriák
1 Kovács Miklós e.v.Szentendre Szentendre 9,4 71,3% 69,1% 116,4% B
2 Janik András Autósiskolája "Abonyi Autósiskola"Abony Abony 9,3 74,0% 62,2% 104,6% AB
3 Hegedűs Vazul Autós - Motoros IskolaMogyoród Mogyoród 9,0 91,7% 56,1% 100,3% AB
4 Kettler Sándor AutósiskolaVác Vác 8,9 73,5% 70,0% 113,5% B
5 4-S AutósiskolaBudapest Budapest 8,8 62,7% 70,5% 115,2% B
6 DAKAR 2000 Autósiskola Bt.Sződliget Sződliget 8,8 72,7% 56,9% 115,5% AB
7 Fazakas DénesSülysáp Sülysáp 8,7 69,3% 55,9% 115,5% B
8 BB Kft. – 8,7 75,0% 57,2% 118,0% B
9 Kalmár Balázs AutósiskolaFót Fót 8,7 68,2% 60,1% 121,5% B
10 Kalmár Autósiskola Kft.Vác Vác 8,6 69,4% 58,2% 123,5% AMABC
11 Atom AutósiskolaPaks Paks 8,6 77,6% 54,1% 118,3% B
12 Bognár Car AutósiskolaDudar Dudar 8,5 70,3% 60,7% 133,2% B
13 JogsiTomival AutósiskolaBugyi Bugyi 8,5 76,7% 61,4% 135,8% B
14 Mentalista AutósiskolaBorosberény Borosberény 8,4 68,8% 68,8% 153,9% B
15 Kiss AutósiskolaTamási Tamási 8,4 77,3% 43,6% 104,3% B
16 S+V Oktató Kkt.Bakonysárkány Bakonysárkány 8,3 68,6% 44,7% 112,1% B
17 Herhold Ági AutósiskolaBudapest Budapest 8,3 68,4% 64,6% 151,7% B
18 Duna Gépjármű KKTPaks Paks 8,3 71,3% 54,4% 130,4% AMAB
19 Mobil AutósiskolaVác Vác 8,3 100,0% 60,0% 112,4% BC
20 RAPID AutósiskolaÓcsa Ócsa 8,2 67,8% 50,7% 122,0% ABC
21 MA-FE Drive AutósiskolaNagykőrös Nagykőrös 8,2 69,8% 47,6% 120,4% B
22 ABS-II. Autósiskola Kft.Dunavarsány Dunavarsány 8,2 68,6% 41,4% 110,4% BC
23 Csötönyi AutósiskolaSzekszárd Szekszárd 8,2 65,5% 59,4% 130,2% ABC
24 Nyírő-ATI AutósiskolaPéteri Péteri 8,1 63,9% 55,0% 118,0% B
25 Start Jogsi Bt.Érd Érd 8,1 68,5% 52,1% 132,0% BC
26 KONFLIS Kft.Dunaharaszti Dunaharaszti 8,1 69,2% 51,5% 132,6% B
27 HOMOKI és TÁRSA Kft.Gödöllő Gödöllő 8,1 65,1% 56,3% 126,7% AMABC
28 Béres Autósiskola KFTSalgótarján Salgótarján 8,0 67,6% 44,5% 116,6% AB
29 Dávid és Társa BT. AutósiskolaAlbertirsa Albertirsa 8,0 70,0% 41,8% 119,0% B
30 Gold Car AutósiskolaBátaszék Bátaszék 7,9 68,2% 41,3% 116,5% B
31 Háros AutósiskolaBudapest Budapest 7,9 63,7% 75,4% 174,6% B
32 Ági AutósiskolaBudapest Budapest 7,9 64,6% 70,2% – B
33 JEL AutósiskolaZsámbék Zsámbék 7,9 67,6% 66,2% 172,9% B
34 Rodeo-car Bt.Újlengyel Újlengyel 7,9 73,8% 46,8% 130,1% BC
35 Tarziciusz Kft.Biatorbágy Biatorbágy 7,9 74,2% 45,5% 116,6% BC
36 DARU AutósiskolaGyöngyöshalász Gyöngyöshalász 7,8 64,2% 63,8% 149,5% BC
37 Jobbkezes AutósiskolaÜröm Üröm 7,8 64,3% 67,8% 162,1% B
38 LÉVAI ANTAL és TÁRSA Kft.Budapest Budapest 7,8 62,0% 68,0% 148,6% ABC
39 AURUM Kft.Veszprém Veszprém 7,8 66,4% 60,2% 148,9% B
40 No.1. Autósiskola E.C.Budapest Budapest 7,8 72,6% 62,7% 181,6% B
41 Nagyváradi AutósiskolaEger Eger 7,8 71,1% 57,3% – B
42 Bánki Bt.Budapest Budapest 7,7 92,9% 46,7% 124,4% B
43 Marika AutósiskolaMohács Mohács 7,7 61,1% 68,9% 137,6% B
44 Türelmes Autósiskola Oktató Bt.Veszprém Veszprém 7,7 54,4% 72,4% 124,0% B
45 Gyulai TREND AutósiskolaBékéscsaba Békéscsaba 7,7 92,9% 58,7% 182,5% B
46 Budiás Autós-Motoros IskolaSzázhalombatta Százhalombatta 7,7 65,0% 52,8% 134,5% AMABC
47 Hegyi AutósiskolaPápa Pápa 7,7 64,4% 57,1% 126,0% B
48 Pál Gábor AutósiskolaVác Vác 7,6 67,5% 64,3% – AB
49 RANG 2004 Kft.Érd Érd 7,6 69,0% 54,4% – B
50 MESTER-JOGSI Autós Motoros IskolaBudapest Budapest 7,6 65,9% 57,3% 147,0% B
51 Varga Attila AutósiskolaVác Vác 7,6 77,5% 57,1% – B
52 Olh-laduver Hilda Kft.Gyál Gyál 7,6 64,3% 55,6% 140,3% ABC
53 Zala Oktatási és Veszélyes Áru Szállítási Tanácsadó Kft.Zalaegerszeg Zalaegerszeg 7,6 69,3% 56,2% 171,8% B
54 Reflex Bt. AutósiskolaSzombathely Szombathely 7,6 73,7% 48,4% 135,1% B
55 Kaposvári Egyetem AutósiskolaKaposvár Kaposvár 7,6 65,8% 46,8% 109,3% B
56 LOPAKODÓ Autósiskola Bt.Budapest Budapest 7,6 59,7% 57,2% 124,1% B
57 Multijogsi Kft.Etyek Etyek 7,5 72,7% 53,3% 165,5% B
58 IKON AutósiskolaJászfényszaru Jászfényszaru 7,5 61,4% 48,7% 117,5% AB
59 Centrum AutósiskolaBalassagyarmat Balassagyarmat 7,5 56,9% 61,0% 121,6% BC
60 Sprint Nacsa AutósiskolaBékéscsaba Békéscsaba 7,5 59,6% 72,7% – B
61 Kránicz KftKeszthely Keszthely 7,5 71,7% 51,2% 160,0% B
62 HIDI AutósiskolaTápiószecső Tápiószecső 7,5 89,0% – – B
63 Koncz AutósiskolaBerhida Berhida 7,5 80,7% – – B
64 Benkovics Gábor egyéni vállalkozóDabas Dabas 7,5 78,5% – – B
65 Pozsár Zsolt AutósiskolaBékéscsaba Békéscsaba 7,5 72,5% – – B
66 Suri Suli AutósiskolaTura Tura 7,5 72,5% – – B
67 Kisfügedi Training AutósiskolaSzedres Szedres 7,5 69,3% – – B
68 Koselák AutósiskolaBudapest Budapest 7,5 68,5% – – B
69 FINTA Autós-Motoros IskolaCsorna Csorna 7,4 65,3% 52,5% 136,9% AMB
70 László AutósiskolaMonor Monor 7,4 89,5% 46,2% – B
71 Kurinszki AutósiskolaGödöllő Gödöllő 7,4 69,3% 46,2% – B
72 Budai Ring Magán Kfc.Budapest Budapest 7,3 76,9% 64,7% – B
73 Golden-glob Trans Kft.Aszód Aszód 7,3 81,8% 59,4% – B
74 Car-scool Kft.Orosháza Orosháza 7,3 65,0% 51,4% 149,5% ABC
75 MÁSIK AutósiskolaVeresegyház Veresegyház 7,3 64,7% 48,5% 141,4% B
76 Csepregi Autósiskola – 7,3 91,7% 33,3% 135,5% B
77 V. ATI Bt.Vác Vác 7,3 68,6% 38,1% 121,8% B
78 Marschalkó AutósiskolaCsomád Csomád 7,3 63,6% 64,3% – B
79 Kiss-Balaton Autós-MotorosiskolaSomogyszentpál Somogyszentpál 7,3 62,9% 46,6% 130,2% AB
80 SIKK 2004 KftBudapest Budapest 7,3 66,6% 51,5% – AB
81 Jozsojogsi Autos-Motoros IskolaBudapest Budapest 7,2 60,4% 65,2% – AB
82 Primo Jogsi Kft.Csömör Csömör 7,2 56,3% 73,5% 160,3% B
83 Süveg AutósiskolaKomárom Komárom 7,2 60,6% 47,9% 125,3% B
84 ON-LINE AutósiskolaVeszprém Veszprém 7,2 62,5% 78,7% – B
85 Start Oktatási KftNagykanizsa Nagykanizsa 7,2 69,5% 58,1% 221,9% ABC
86 Komdriver Kft.Komárom Komárom 7,2 69,3% 41,1% 143,8% B
87 Gomba AutósiskolaDebrecen Debrecen 7,1 65,5% – – B
88 Magyar Autóklub Zala – 7,1 84,6% – – B
89 Class AutósiskolaHarsány Harsány 7,1 65,0% – – B
90 Bazsó-Csabai AutósiskolaBékéscsaba Békéscsaba 7,1 70,5% 43,2% – B
91 Veresegyházi AutósiskolaVeresegyház Veresegyház 7,1 64,6% – – B
92 Timár AutósiskolaÚjlengyel Újlengyel 7,0 62,5% 56,1% – B
93 Gladius AutósiskolaPápa Pápa 7,0 65,6% 43,2% 146,9% AB
94 Angyal Zsolt AutósiskolaSomoskőújfalu Somoskőújfalu 7,0 55,3% 58,9% 108,6% BC
95 KOVA AutósiskolaMátészalka Mátészalka 7,0 64,4% – – B
96 TOLDI Autós-Motoros IskolaSzombathely Szombathely 7,0 65,7% 49,2% 165,7% AB
97 SZILVIA AutósiskolaAlbertirsa Albertirsa 7,0 61,0% 49,6% 138,1% AB
98 Zsikla Bt.Komárom Komárom 7,0 60,0% 48,0% 130,7% AMABC
99 LEITOLD AutósiskolaVeszprém Veszprém 7,0 58,8% 58,2% 148,2% B
100 PARTNER AutósiskolaMarcali Marcali 7,0 64,2% 44,7% 129,7% B

A táblázat a B kategória adatait mutatja. Index: JogsiMérleg-index 0–10 (hogyan számoljuk). VSM: sikeres vizsgák aránya. ÁKÓ: átlagos vezetett óraszám a kötelező minimum %-ában – minél közelebb van 100%-hoz, annál kevesebb pótóra kellett. Adatok: KAV, 2026. I–II. negyedév átlaga.

Kis létszámú iskoláknál egy-két vizsga is sokat mozdít az arányokon, ezért érdemes a városi oldalakon a részletes adatokat is megnézni.