Országos autósiskola-rangsor (B kategória)

A 596 értékelhető iskola közül ez a 100 legjobb a KAV hivatalos adatai alapján (2026. II–III. negyedév). Országos átlag: forgalmi VSM 46,6%, elméleti VSM 50,9%.

#AutósiskolaVárosIndexForgalmi VSMElméleti VSMKategóriák
1 LÉVAI ANTAL és TÁRSA Kft.Budapest Budapest 8,8 70,2% 88,9% AB
2 4-S AutósiskolaBudapest Budapest 8,7 73,0% 76,1% B
3 Háros AutósiskolaBudapest Budapest 8,5 68,4% 73,8% B
4 BB Kft. – 8,5 75,4% 70,4% B
5 STOP Unger AutósiskolaSopron Sopron 8,2 65,8% 74,3% B
6 Start Oktatási KftNagykanizsa Nagykanizsa 8,2 68,2% 68,1% AMABC
7 Zala Oktatási és Veszélyes Áru Szállítási Tanácsadó Kft.Zalaegerszeg Zalaegerszeg 8,2 69,7% 64,7% B
8 Bognár Car AutósiskolaDudar Dudar 8,1 79,2% 73,3% B
9 JogsiTomival AutósiskolaBugyi Bugyi 8,0 85,9% 61,1% B
10 Primo Jogsi Kft.Csömör Csömör 7,9 83,3% 74,3% B
11 Abonyi AutósiskolaAbony Abony 7,9 68,6% 62,4% AMAB
12 Autósiskola, Fóti útMogyoród Mogyoród 7,9 89,9% 58,8% AB
13 Autósiskola, Kálvária u.Szentendre Szentendre 7,8 61,2% 82,4% B
14 Autósiskola, Tápió u.Sülysáp Sülysáp 7,8 74,0% 56,7% B
15 Atom AutósiskolaPaks Paks 7,8 77,3% 56,4% B
16 Multijogsi Kft.Etyek Etyek 7,7 74,1% 55,2% B
17 Mentalista AutósiskolaBorosberény Borosberény 7,6 73,7% 85,7% B
18 ATI-NOVA Kft.Kecskemét Kecskemét 7,5 62,1% 68,9% B
19 No.1. Autósiskola E.C.Budapest Budapest 7,5 65,9% 60,3% B
20 KONFLIS Kft.Dunaharaszti Dunaharaszti 7,5 73,9% 51,4% B
21 Mobil AutósiskolaVác Vác 7,5 100,0% – B
22 SMART AutósiskolaPécs Pécs 7,5 92,9% – B
23 Gold Car AutósiskolaBátaszék Bátaszék 7,5 67,3% 56,4% B
24 Telezöld AutósiskolaKomló Komló 7,4 62,3% 83,3% AMAB
25 DIM és DÖME Kft.Vác Vác 7,4 69,2% 51,1% B
26 Car-scool Kft.Orosháza Orosháza 7,4 67,1% 55,6% AMAB
27 REGENTA KftKomárom Komárom 7,4 70,1% 49,3% B
28 Herhold Ági AutósiskolaBudapest Budapest 7,4 62,4% 65,2% B
29 Centrum AutósiskolaBalassagyarmat Balassagyarmat 7,4 70,0% 48,5% B
30 Rodeo-car Bt.Újlengyel Újlengyel 7,3 75,1% 47,7% B
31 Kalmár Autósiskola Kft.Vác Vác 7,3 66,4% 54,2% AMABC
32 Stubán AutósiskolaBük Bük 7,3 74,7% 46,5% AB
33 Nyírő-ATI AutósiskolaPéteri Péteri 7,3 64,9% 57,2% B
34 Rajt+ Autósiskola – 7,2 66,7% 71,0% B
35 Béres Autósiskola KFTSalgótarján Salgótarján 7,2 67,2% 50,6% AB
36 Gyulai TREND AutósiskolaBékéscsaba Békéscsaba 7,2 84,6% 65,2% B
37 Budiás Autós-Motoros IskolaSzázhalombatta Százhalombatta 7,1 64,9% 53,8% AMABC
38 FULLDRIVE AutósiskolaRád Rád 7,1 65,6% 52,0% ABC
39 BELLATRIX AutósiskolaPécs Pécs 7,1 66,7% 49,3% B
40 ABS-II. Autósiskola Kft.Dunavarsány Dunavarsány 7,1 64,4% 54,0% B
41 Stop AutósiskolaKenderes Kenderes 7,0 90,0% 47,6% B
42 DAKAR 2000 Autósiskola Bt.Sződliget Sződliget 7,0 65,8% 49,9% AB
43 Hirják Autósiskola Kft.Délegyháza Délegyháza 7,0 62,7% 56,5% AMAB
44 Start Jogsi Bt.Érd Érd 7,0 67,3% 46,2% B
45 kisAndorkóné AutósiskolaHajdúböszörmény Hajdúböszörmény 7,0 80,0% – B
46 Kránicz KftKeszthely Keszthely 7,0 62,2% 64,3% B
47 Angyal Zsolt AutósiskolaSomoskőújfalu Somoskőújfalu 7,0 87,5% 49,8% BC
48 Sass Autós-Motoros IskolaPápa Pápa 6,9 62,7% 55,3% AMAB
49 RAPID AutósiskolaÓcsa Ócsa 6,9 71,7% 39,3% BC
50 Dávid és Társa BT. AutósiskolaAlbertirsa Albertirsa 6,9 69,9% 39,2% B
51 JEL AutósiskolaZsámbék Zsámbék 6,9 60,6% 59,3% B
52 S+V Oktató Kkt.Bakonysárkány Bakonysárkány 6,9 79,9% 39,0% B
53 Kék T Autósiskola Kft.Pécs Pécs 6,9 64,7% 66,9% AB
54 HOMOKI és TÁRSA Kft.Gödöllő Gödöllő 6,9 64,0% 51,6% AMBC
55 Pungor SuliZalaháshágy Zalaháshágy 6,9 86,7% 48,5% AB
56 LOPAKODÓ Autósiskola Bt.Budapest Budapest 6,8 61,7% 55,5% B
57 Kadét AutósiskolaTata Tata 6,8 56,9% 65,7% B
58 Mazsola Nógrád Bt.Salgótarján Salgótarján 6,8 76,1% 36,8% B
59 péter AutósiskolaKőszeg Kőszeg 6,8 83,3% – B
60 Autósiskola, Kápolna u.Budapest Budapest 6,8 61,5% 54,4% B
61 M7 AutósiskolaZsámbék Zsámbék 6,8 60,9% 55,8% B
62 Autósiskola, Baross u.Budapest Budapest 6,8 63,9% 46,2% B
63 Török AutósiskolaTata Tata 6,8 60,8% 55,4% B
64 Janzsó Bt.Keszthely Keszthely 6,7 59,7% 57,6% AMAB
65 Pozsár Autósiskola KFTBékéscsaba Békéscsaba 6,7 53,1% 71,9% B
66 Kiss AutósiskolaTamási Tamási 6,7 67,3% 40,7% B
67 KocsiSuli AutósiskolaKiskunhalas Kiskunhalas 6,7 66,8% 41,3% B
68 Jogsi ATIvalBudapest Budapest 6,7 76,9% 61,5% B
69 BUG ATI AutósiskolaHévíz Hévíz 6,7 51,1% 75,6% B
70 Marschalkó AutósiskolaCsomád Csomád 6,7 75,0% – B
71 Olh-laduver Hilda Kft.Gyál Gyál 6,7 61,1% 53,6% AB
72 Kalmár Balázs AutósiskolaFót Fót 6,7 60,4% 54,9% B
73 ŐRI Start Kft.Csömör Csömör 6,7 60,8% 57,9% B
74 Jogsiring, Katona ÁGI AutósiskolájaPécs Pécs 6,7 57,1% 75,6% B
75 FOCUS Autós - Motoros IskolaDebrecen Debrecen 6,7 57,6% 60,5% AB
76 Szilágyi AutósiskolaSümeg Sümeg 6,6 81,0% 50,4% B
77 Zsikla Bt.Komárom Komárom 6,6 62,1% 50,2% AB
78 TOLDI Autós-Motoros IskolaSzombathely Szombathely 6,6 63,5% 46,4% AMAB
79 Safety Car Autós- és Motoros IskolaPápa Pápa 6,6 54,9% 65,1% AMAB
80 Bp-i 27-es sz. Autósiskola Kft.Budapest Budapest 6,6 59,9% 54,0% AB
81 Fehér AutósiskolaGyöngyös Gyöngyös 6,5 78,1% – B
82 Csötönyi AutósiskolaSzekszárd Szekszárd 6,5 57,0% 59,1% AB
83 Hegyi AutósiskolaPápa Pápa 6,5 59,3% 55,0% B
84 Vezető Autós-Motoros IskolaSzentendre Szentendre 6,4 55,6% 72,9% AB
85 BD AutósiskolaMohács Mohács 6,4 58,3% 54,4% AMAB
86 TURBÓ Autósiskola Kft. (30-620-5747)Csongrád Csongrád 6,4 55,1% 61,1% B
87 Autósiskola, Károli Gáspár u.Budapest Budapest 6,4 57,4% 56,0% B
88 Mázli AutósiskolaSóshartyán Sóshartyán 6,4 67,0% 34,9% B
89 MÁSIK AutósiskolaVeresegyház Veresegyház 6,4 57,6% 55,0% B
90 VOKSH Oktatási KftZalaegerszeg Zalaegerszeg 6,4 60,9% 47,9% B
91 MENTOR AutósiskolaBudapest Budapest 6,4 53,1% 64,8% B
92 Dodgem Autós-Motoros IskolaBudapest Budapest 6,4 49,3% 73,1% B
93 Autósiskola, Varjú Kálmán u.Budapest Budapest 6,4 54,7% 61,1% B
94 GVK Barat AutósiskolaBudapest Budapest 6,4 58,4% 53,0% B
95 T-füredi AutósiskolaTiszafüred Tiszafüred 6,4 58,2% 53,5% B
96 Jávorszki AutósiskolaVeresegyház Veresegyház 6,4 54,1% 62,2% B
97 MolnárAutósiskolaBudapest Budapest 6,3 52,3% 65,9% B
98 IKON AutósiskolaJászfényszaru Jászfényszaru 6,3 59,1% 50,7% B
99 Kiss-Balaton Autós-MotorosiskolaSomogyszentpál Somogyszentpál 6,3 62,7% 42,9% AB
100 TIR-SULI Autósiskola Kft.Szekszárd Szekszárd 6,3 53,2% 63,2% AMABC

A táblázat a B kategória adatait mutatja. Index: JogsiMérleg-index 0–10 (hogyan számoljuk). VSM: sikeres vizsgák aránya. Adatok: KAV, 2026. II–III. negyedév átlaga. A számok nem mondanak el mindent: a magas sikeresség önmagában nem bizonyítja, hogy egy iskola jobban tanít, az alacsony pedig azt, hogy rosszabbul.

Kis létszámú iskoláknál egy-két vizsga is sokat mozdít az arányokon, ezért érdemes a városi oldalakon a részletes adatokat is megnézni.