Autósiskola Kecskemét: 17 iskola összehasonlítása
Kecskemét területén 17 autósiskola működik. B kategóriában a forgalmi vizsgák átlagos sikeressége 34,4% (országos átlag: 45,8%). A rangsor a KAV hivatalos adatain alapul (2026. I–II. negyedév).
Legjobb vizsgaeredmények – Kecskemét
| # | Autósiskola | Index | Forgalmi VSM | Elméleti VSM | ÁKÓ | Kategóriák |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI-NOVA Kft.Ballószög tanya 256/A/ ért 6000 Kecskemét, Erkel u. 1/a. | 7,0 | 63,3% | 60,6% | 191,0% | B |
| 2 | Kulcsár Tamás ev.Petőfi Sándor u. 14. 9/45. | 6,2 | 56,7% | – | – | B |
| 3 | TNG AutósiskolaIpoly u. 9. | 5,8 | 43,8% | 90,0% | – | B |
| 4 | E-ZERO Autósiskolabelterület 7267/10 hrsz | 5,2 | 50,0% | – | – | B |
| 5 | Gyuris Bt.Belsőnyír 1/C | 3,6 | 33,3% | 50,9% | – | B |
| 6 | Elek Drive AutósiskolaKővágó u. 4. | 3,5 | 18,8% | – | – | B |
| 7 | SK Bt.Ballószög u. 303/a. | 3,4 | 31,6% | 33,9% | – | B |
| 8 | Car-Man AutósiskolaViola u. 1. | 3,3 | 35,6% | 46,0% | 188,0% | AMABC |
| 9 | KOBELA JOGSI AutósiskolaHornyik János krt. 1. 3907/1/A/11 | 3,0 | 29,6% | 60,8% | 223,4% | AMAB |
| 10 | Kiskun-next Kft.Nagykőrösi út 12. | 2,9 | 29,8% | 45,0% | 165,7% | AMABC |
| 11 | Kobela Autósiskola Kft.Kőrösi hegy 132. | 2,8 | 31,3% | 45,0% | 186,1% | AMABC |
| 12 | Szervo - LUX Magán AutósiskolaÁrpád krt. 21/C. III. em. 49. | 2,3 | 23,9% | 40,0% | – | B |
| 13 | FÜREDI Kft.Izsáki út 2/A | 2,2 | 29,3% | 45,3% | 227,2% | AMABC |
| 14 | KSZC Centrum AutósiskolaBibó István u. 1. | 2,2 | 21,1% | 60,0% | 218,6% | BC |
| 15 | Féktelenül AutósiskolaDiófa u. 3. 1/5. | 2,1 | 25,0% | 39,2% | – | B |
| 16 | ASZUCAR AutósiskolaAkadémia körút 33. 4.em.10. | 2,1 | 27,0% | 47,9% | 228,5% | B |
| – | Füredi Tamás AutósiskolaCsárda u. 10. | nincs adat | – | – | – |
A táblázat a B kategória adatait mutatja. Index: JogsiMérleg-index 0–10 (hogyan számoljuk). VSM: sikeres vizsgák aránya. ÁKÓ: átlagos vezetett óraszám a kötelező minimum %-ában – minél közelebb van 100%-hoz, annál kevesebb pótóra kellett. Adatok: KAV, 2026. I–II. negyedév átlaga.
Gyakori kérdések
Melyik a legjobb autósiskola – Kecskemét?
A KAV 2026. I–II. negyedév adatai alapján B kategóriában ATI-NOVA Kft. (index: 7,0), Kulcsár Tamás ev. (index: 6,2), TNG Autósiskola (index: 5,8) áll az élen. Az index a forgalmi és elméleti vizsgasikerességet, valamint a szükséges óraszámot veti össze az országos átlaggal.
Hány autósiskola működik – Kecskemét?
Kecskemét területén 17 engedéllyel rendelkező autósiskola (képzőszerv) van nyilvántartva; ebből 16 iskolának van értékelhető friss vizsgaadata.
Milyen a forgalmi vizsgák sikeressége – Kecskemét?
A helyi iskolák B kategóriás forgalmi vizsgáinak átlagos sikeressége 34,4%, az országos átlag 45,8%.