Autósiskola Miskolc: 33 iskola összehasonlítása
Miskolc területén 33 autósiskola működik. B kategóriában a forgalmi vizsgák átlagos sikeressége 31,8% (országos átlag: 45,8%). A rangsor a KAV hivatalos adatain alapul (2026. I–II. negyedév).
Legjobb vizsgaeredmények – Miskolc
| # | Autósiskola | Index | Forgalmi VSM | Elméleti VSM | ÁKÓ | Kategóriák |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Cross AutósiskolaBársony János u. 41. fsz/1. | 6,0 | 48,2% | 67,9% | 166,0% | B |
| 2 | Gömbicz Gyula Magán AutósiskolaGyula út 2. | 5,3 | 50,0% | 54,0% | – | BC |
| 3 | Pedálkirály2 AutósiskolaGutenberg u. 3. | 5,1 | 37,8% | 71,5% | – | AB |
| 4 | Nitro Autósiskola Bt.Szent István utca 39. 2. em. 2. | 5,0 | 45,8% | 50,0% | – | B |
| 5 | Citrom 2 AutósiskolaSibrik Miklós u. 25. | 4,6 | 46,2% | 35,7% | – | ABC |
| 6 | Veres Pál ev.Fazola Henrik utca 15 FS/1. | 4,6 | 38,9% | – | – | B |
| 7 | Cool AutósiskolaGémeskert út 2 | 4,2 | 44,0% | 39,4% | – | B |
| 8 | Automotive Bt.Bajcsy-Zsilinszky út 54. Fsz. 3. ajtó | 4,1 | 28,6% | – | – | B |
| 9 | Miskolci Rendészeti Szakgimnázium MRSZGSzentpéterikapu 78. | 3,7 | 22,7% | – | – | B |
| 10 | Belvárosi Autósiskola KftMártírokutcája 1. fszt. 15. | 3,6 | 38,2% | 43,5% | 190,3% | B |
| 11 | Talento MagániskolaKözépszer u. 50. | 3,5 | 32,9% | 50,0% | – | B |
| 12 | Nagy László magán autósiskolaKelet u. 27. | 3,3 | 30,5% | – | – | B |
| 13 | Classic2 AutósiskolaBajcsy-Zsilinszky utca 11. 1. em. 3. | 3,3 | 31,6% | 54,7% | 183,0% | AB |
| 14 | Start Autósiskola MiskolcVörösmarty Mihály utca 28. 6. em. 1. ajtó | 3,1 | 25,8% | 63,6% | – | B |
| 15 | Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros IskolaBaross Gábor u. 11/A. | 3,1 | 27,6% | 51,3% | 159,3% | ABC |
| 16 | Gulyás Autósiskola Kft.Bajcsy-Zs. u. 39. | 3,0 | 33,7% | 25,0% | – | B |
| 17 | Tóth Autósiskola Bt.Nagy Imre út 17. fsz. 7. | 3,0 | 32,7% | 48,2% | 195,3% | AB |
| 18 | Abonyi Autósiskola2Bársony János u. 17. 8/3. | 2,9 | 31,2% | 40,8% | – | B |
| 19 | BENCZE AutósiskolaSoltész Nagy Kálmán út 54. | 2,8 | 23,4% | 56,1% | – | B |
| 20 | Járási AutósiskolaZielinsky Sz. u. 4. 1/2. | 2,7 | 24,9% | 54,7% | 173,9% | AB |
| 21 | KIRÁLY Autós-Motoros IskolaSzentpéterikapu 60. | 2,6 | 32,1% | 33,9% | – | B |
| 22 | Thekla AutósiskolaLányi Ernő u. 5. 2/2. | 2,6 | 28,1% | 39,7% | 155,2% | B |
| 23 | Tar Autós-Motoros IskolaBajcsy-Zsilinszky Endre út 34. Fsz. | 2,5 | 22,3% | 53,5% | – | B |
| 24 | GENERÁL + AutósiskolaSalétrom u. 31. | 2,2 | 23,9% | 47,2% | 180,1% | B |
| 25 | Árvai & Gery AutósiskolaSzeles u. 49. | 2,0 | 27,4% | 35,9% | 178,2% | B |
| 26 | Nyíri AutósiskolaFazola Henrik utca 15 Fs em. 1 ajtó. levelezésicím: 7589 Encs, Emődi Dániel u. 46. | 1,9 | 21,4% | 42,5% | – | B |
| 27 | Lenjogsi AutósiskolaSzeles u. 2. | 0,9 | 7,9% | 52,3% | – | B |
| – | Classic AutósiskolaBajcsy-Zsilinszky út 11. 1/3. | nincs adat | – | – | – | |
| – | Gömbicz Gyula Kft.Zielinszky u. 7. | nincs adat | – | – | – | |
| – | Hanna 97 Bt.Hadirokkantak út 50. | nincs adat | – | – | – | |
| – | Let's Go Autósiskola BorsodKönyves Kálmán u. 19. 4/1. | nincs adat | – | – | – | |
| – | SIKK AutósiskolaTokaji F. u. 88. | nincs adat | – | – | – | C |
| – | Somogyi Csaba Sándor ev.Lázár Vilmos u. 4. | nincs adat | – | – | – |
A táblázat a B kategória adatait mutatja. Index: JogsiMérleg-index 0–10 (hogyan számoljuk). VSM: sikeres vizsgák aránya. ÁKÓ: átlagos vezetett óraszám a kötelező minimum %-ában – minél közelebb van 100%-hoz, annál kevesebb pótóra kellett. Adatok: KAV, 2026. I–II. negyedév átlaga.
Gyakori kérdések
Melyik a legjobb autósiskola – Miskolc?
A KAV 2026. I–II. negyedév adatai alapján B kategóriában T-Cross Autósiskola (index: 6,0), Gömbicz Gyula Magán Autósiskola (index: 5,3), Pedálkirály2 Autósiskola (index: 5,1) áll az élen. Az index a forgalmi és elméleti vizsgasikerességet, valamint a szükséges óraszámot veti össze az országos átlaggal.
Hány autósiskola működik – Miskolc?
Miskolc területén 33 engedéllyel rendelkező autósiskola (képzőszerv) van nyilvántartva; ebből 27 iskolának van értékelhető friss vizsgaadata.
Milyen a forgalmi vizsgák sikeressége – Miskolc?
A helyi iskolák B kategóriás forgalmi vizsgáinak átlagos sikeressége 31,8%, az országos átlag 45,8%.