Automata váltós autósiskolák

87 autósiskola kínál a saját weboldala szerint automata váltós B kategóriás képzést. A sorrend a KAV hivatalos vizsgaadataiból számolt JogsiMérleg-indexen alapul (2026. I–II. negyedév). Automata váltós vizsgával a jogosítvány csak automata váltós autó vezetésére jogosít.

Városonként

Automata autósiskola Budapest16 iskolaAutomata autósiskola Debrecen7 iskolaAutomata autósiskola Miskolc2 iskolaAutomata autósiskola Székesfehérvár6 iskolaAutomata autósiskola Pécs10 iskolaAutomata autósiskola Győr2 iskolaAutomata autósiskola Nyíregyháza2 iskolaAutomata autósiskola Szolnok5 iskolaAutomata autósiskola Tatabánya2 iskolaAutomata autósiskola Cegléd2 iskolaAutomata autósiskola Szentendre2 iskolaAutomata autósiskola Szekszárd2 iskola

Mind a 87 iskola

#AutósiskolaVárosIndexForgalmi VSMElméleti VSMÁKÓKategóriák
1 Nyírő-ATI AutósiskolaPéteri Péteri 8,1 63,9% 55,0% 118,0% B
2 Háros AutósiskolaBudapest Budapest 7,9 63,7% 75,4% 174,6% B
3 LOPAKODÓ Autósiskola Bt.Budapest Budapest 7,6 59,7% 57,2% 124,1% B
4 Reflex Bt. AutósiskolaSzombathely Szombathely 7,6 73,7% 48,4% 135,1% B
5 Koncz AutósiskolaBerhida Berhida 7,5 80,7% – – B
6 Koselák AutósiskolaBudapest Budapest 7,5 68,5% – – B
7 Budai Ring Magán Kfc.Budapest Budapest 7,3 76,9% 64,7% – B
8 Hirják Autósiskola Kft.Délegyháza Délegyháza 7,0 63,9% 53,0% 167,8% AB
9 Expressz AutósiskolaTatabánya Tatabánya 6,9 55,7% 59,4% 138,7% B
10 Sass Autós-Motoros IskolaPápa Pápa 6,9 62,4% 47,6% 146,8% ABC
11 Mediterrán AutósiskolaPécs Pécs 6,5 50,0% 82,3% – B
12 CSAJSZI AutósiskolaCsömör Csömör 6,4 55,6% 60,6% 171,8% B
13 Kisfügedi Autós-Motoros IskolaSzekszárd Szekszárd 6,4 54,3% 50,0% 111,0% B
14 Tárnai AutósiskolaVeszprém Veszprém 6,3 53,6% 44,3% 123,9% AMABC
15 AvAnti Car Kft.Budapest Budapest 6,1 44,9% 68,4% 142,7% B
16 jogsizz.hu autósiskolaSzolnok Szolnok 6,1 51,0% 62,2% – B
17 BD AutósiskolaMohács Mohács 6,0 53,9% 52,0% 158,5% AMABC
18 MORVAY Autósiskola Kft.Cegléd Cegléd 6,0 56,4% 42,4% 147,0% B
19 Tempó AutósiskolaCegléd Cegléd 6,0 64,3% – – B
20 Relax AutósiskolaSzékesfehérvár Székesfehérvár 5,9 61,5% – – B
21 Magyar Mobilitási és Autóklub Autósiskola Bp.Budapest Budapest 5,8 47,9% 67,1% 177,5% B
22 Meiszterics Autósiskola Kft.Marcali Marcali 5,8 54,6% 44,1% 150,1% ABC
23 Telezöld AutósiskolaKomló Komló 5,8 47,1% 65,0% – AMAB
24 Dodgem Autós-Motoros IskolaBudapest Budapest 5,7 47,8% 67,4% 183,2% AB
25 LIKEDRIVE AutósiskolaBudapest Budapest 5,7 42,3% 71,0% 156,8% B
26 Pécs 2017 AutósiskolaPécs Pécs 5,7 48,4% 66,7% – B
27 Pozsár Autósiskola KFTBékéscsaba Békéscsaba 5,7 48,1% 67,3% 186,0% BC
28 Csabiga Autósiskola KftGyőrújfalu Győrújfalu 5,6 49,8% 59,4% 175,5% AB
29 Kisvakond AutósiskolaPécs Pécs 5,6 51,3% – – B
30 Let's Go AutósiskolaSzolnok Szolnok 5,6 51,5% – – B
31 RelaxCar AutósiskolaPécel Pécel 5,6 43,3% 63,3% 146,7% B
32 Webjogsi KMR AutósiskolaBudapest Budapest 5,6 45,6% 69,7% 181,2% AMABC
33 Autóplay ATI Kft.Szentendre Szentendre 5,5 46,2% 47,3% 127,1% AB
34 OPTIMUM Autósiskola SzékesfehérvárSzékesfehérvár Székesfehérvár 5,5 48,7% 61,3% 180,2% AB
35 Koni AutósiskolaBerhida Berhida 5,2 50,2% 45,5% 156,2% B
36 Safety Car BOZZAI Autósiskola KFTGyőr Győr 5,2 46,8% 54,4% 164,1% AB
37 Flexi AutósiskolaÉrd Érd 5,1 36,9% 73,6% – B
38 Jogsid lesz Autós-MotorosiskolaEnying Enying 5,0 46,7% 47,2% 157,3% AMAB
39 U-Drive AutósiskolaBudapest Budapest 5,0 41,2% 62,1% – B
40 Ezüstnyíl Autós-motoros IskolaSzentendre Szentendre 4,9 47,1% 45,5% – AB
41 Top-training Kft.Kisújszállás Kisújszállás 4,9 41,4% 57,9% 160,5% AMAB
42 Nebuló AutósiskolaPécs Pécs 4,8 41,4% 61,1% 191,2% B
43 Beró System AutósiskolaTardos Tardos 4,7 48,6% 37,7% 158,1% AMAB
44 UFO Autósiskola KftSzékesfehérvár Székesfehérvár 4,7 41,6% 59,1% 197,3% B
45 Zebra JogsiBudapest Budapest 4,7 41,0% 64,5% 190,3% AB
46 WGa AutósiskolaKazincbarcika Kazincbarcika 4,6 40,3% 45,8% 113,5% B
47 Fülöp Suli Autósiskola KftGyőr Győr 4,5 38,2% 52,6% 144,5% B
48 Sarkadi Péter Autósiskola Bt.Budapest Budapest 4,5 41,3% 56,3% 183,3% B
49 4 Kerék AutósiskolaPécs Pécs 4,3 33,9% 76,9% – B
50 Citrom Autós - Motoros IskolaKaposvár Kaposvár 4,3 42,7% 38,2% 148,7% AMAB
51 FORAL AutósiskolaPécs Pécs 4,2 37,8% 61,9% 198,5% B
52 Főnix DBDebrecen Debrecen 4,2 41,4% 50,5% 185,4% ABC
53 Hungária Autósiskola KKT.Mátészalka Mátészalka 4,2 38,0% 51,8% 161,0% B
54 DRIVER Centrum AutósiskolaEger Eger 4,1 36,4% 35,7% – B
55 Koroknai AutósiskolaDebrecen Debrecen 4,1 39,8% 53,9% 188,6% AMABC
56 Szurdoki Bt.Tatabánya Tatabánya 4,1 43,4% 46,1% 195,2% AMAB
57 ELIT Jogsi Autós-Motoros IskolaSzázhalombatta Százhalombatta 4,0 39,6% 52,1% 193,0% AB
58 Vida AutósiskolaDebrecen Debrecen 4,0 41,6% 53,4% 216,1% B
59 Perpetuum MobileSzékesfehérvár Székesfehérvár 3,9 33,7% 77,8% 193,8% B
60 Sprint-plusz AutósiskolaPécs Pécs 3,9 45,3% 42,0% 210,0% B
61 Mazsola AutósiskolaPécs Pécs 3,8 30,0% 45,6% – B
62 Ribita & Társa AutósiskolaSzolnok Szolnok 3,8 34,5% – – B
63 Royal AutósiskolaPécs Pécs 3,8 34,5% – – B
64 Szegedjogsi AutósiskolaSzeged Szeged 3,8 32,5% 74,6% 249,9% B
65 Több mint Jogsi AutósiskolaBudapest Budapest 3,7 32,3% 54,4% – B
66 Lensit Bt.Nyíregyháza Nyíregyháza 3,6 20,0% – – BC
67 Start Autós-motoros Iskola Kft.Monor Monor 3,6 32,3% 51,9% 152,0% AMB
68 Északkelet-sprint 97 Bt.Nyíregyháza Nyíregyháza 3,4 31,2% 54,5% 183,5% B
69 Viktoriusz AutósiskolaDebrecen Debrecen 3,4 31,1% – – B
70 Sprint AutósiskolaSzolnok Szolnok 3,2 31,3% 51,6% 179,3% B
71 HAPPY AutósiskolaJászladány Jászladány 3,1 33,7% 49,3% 196,5% B
72 Start Autósiskola MiskolcMiskolc Miskolc 3,1 25,8% 63,6% – B
73 Abonyi Autósiskola2Miskolc Miskolc 2,9 31,2% 40,8% – B
74 Makár AutósiskolaPécs Pécs 2,8 25,6% – – B
75 Sályi-Suli AutósiskolaSzolnok Szolnok 2,6 28,8% 40,7% – B
76 PEGAZUS AutósiskolaDebrecen Debrecen 2,2 23,9% 53,0% 248,6% B
77 ASZUCAR AutósiskolaKecskemét Kecskemét 2,1 27,0% 47,9% 228,5% B
78 Turbo 2001 Autósiskola KftSzékesfehérvár Székesfehérvár 2,1 19,8% 50,0% – B
79 TUTI AutósiskolaHeves Heves 1,2 15,8% 40,9% – B
– Bachusz AutósiskolaBudapest Budapest nincs adat – 100,0% – B
– CarDrive AutósiskolaTörökbálint Törökbálint nincs adat – – –
– FunDrive AutósiskolaSzekszárd Szekszárd nincs adat – – –
– Future AutósiskolaDebrecen Debrecen nincs adat – – – A
– Gravisuli AutósiskolaBudapest Budapest nincs adat – – –
– Koroknai Autósiskola Kft.Debrecen Debrecen nincs adat – – – C
– Route11 AutósiskolaBudapest Budapest nincs adat – – – A
– UFO AutósiskolaSzékesfehérvár Székesfehérvár nincs adat – – –

A táblázat a B kategória adatait mutatja. Index: JogsiMérleg-index 0–10 (hogyan számoljuk). VSM: sikeres vizsgák aránya. ÁKÓ: átlagos vezetett óraszám a kötelező minimum %-ában – minél közelebb van 100%-hoz, annál kevesebb pótóra kellett. Adatok: KAV, 2026. I–II. negyedév átlaga.

Forrás: az iskolák saját weboldala (az ellenőrzés dátuma az adatlapokon). Ha egy iskola nem szerepel, attól még kínálhat ilyen képzést – csak nem találtuk meg a weboldalán.