---
title: "Autósiskola rangsor 2026: a 100 legjobb iskola vizsgaeredmények alapján | JogsiMérleg"
description: "Magyarország legjobb autósiskolái B kategóriában a KAV hivatalos vizsgaadatai (2026. III. negyedév) alapján: forgalmi és elméleti VSM, JogsiMérleg-index."
url: https://jogsimerleg.hu/rangsor/
source: JogsiMérleg (jogsimerleg.hu)
---

# Országos autósiskola-rangsor (B kategória)

A 596 értékelhető iskola közül ez a 100 legjobb a KAV hivatalos adatai alapján (2026. II–III. negyedév). Országos átlag: forgalmi VSM 46,6%, elméleti VSM 50,9%.

Szűrés:

| # | Autósiskola | Város | Index | Forgalmi VSM | Elméleti VSM | Kategóriák |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [LÉVAI ANTAL és TÁRSA Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/levai-antal-es-tarsa-kft-7522/) (Budapest) | Budapest | 8,8 | 70,2% | 88,9% | AB |
| 2 | [4-S Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/4-s-autosiskola-0190/) (Budapest) | Budapest | 8,7 | 73,0% | 76,1% | B |
| 3 | [Háros Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/haros-autosiskola-6012/) (Budapest) | Budapest | 8,5 | 68,4% | 73,8% | B |
| 4 | [BB Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/bb-kft-0006/) | – | 8,5 | 75,4% | 70,4% | B |
| 5 | [STOP Unger Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/stop-unger-autosiskola-3368/) (Sopron) | Sopron | 8,2 | 65,8% | 74,3% | B |
| 6 | [Start Oktatási Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/start-oktatasi-kft-3863/) (Nagykanizsa) | Nagykanizsa | 8,2 | 68,2% | 68,1% | AMABC |
| 7 | [Zala Oktatási és Veszélyes Áru Szállítási Tanácsadó Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/zala-oktatasi-es-veszelyes-aru-szallitasi-tanacsado-kft-4998/) (Zalaegerszeg) | Zalaegerszeg | 8,2 | 69,7% | 64,7% | B |
| 8 | [Bognár Car Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bognar-car-autosiskola-7685/) (Dudar) | Dudar | 8,1 | 79,2% | 73,3% | B |
| 9 | [JogsiTomival Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogsitomival-autosiskola-4441/) (Bugyi) | Bugyi | 8,0 | 85,9% | 61,1% | B |
| 10 | [Primo Jogsi Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/primo-jogsi-kft-5004/) (Csömör) | Csömör | 7,9 | 83,3% | 74,3% | B |
| 11 | [Abonyi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/abonyi-autosiskola-5446/) (Abony) | Abony | 7,9 | 68,6% | 62,4% | AMAB |
| 12 | [Autósiskola, Fóti út](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-foti-ut-9963/) (Mogyoród) | Mogyoród | 7,9 | 89,9% | 58,8% | AB |
| 13 | [Autósiskola, Kálvária u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-kalvaria-u-0066/) (Szentendre) | Szentendre | 7,8 | 61,2% | 82,4% | B |
| 14 | [Autósiskola, Tápió u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-tapio-u-0144/) (Sülysáp) | Sülysáp | 7,8 | 74,0% | 56,7% | B |
| 15 | [Atom Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/atom-autosiskola-3875/) (Paks) | Paks | 7,8 | 77,3% | 56,4% | B |
| 16 | [Multijogsi Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/multijogsi-kft-7512/) (Etyek) | Etyek | 7,7 | 74,1% | 55,2% | B |
| 17 | [Mentalista Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mentalista-autosiskola-4295/) (Borosberény) | Borosberény | 7,6 | 73,7% | 85,7% | B |
| 18 | [ATI-NOVA Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/ati-nova-kft-3116/) (Kecskemét) | Kecskemét | 7,5 | 62,1% | 68,9% | B |
| 19 | [No.1. Autósiskola E.C.](https://jogsimerleg.hu/iskola/no-1-autosiskola-e-c-0637/) (Budapest) | Budapest | 7,5 | 65,9% | 60,3% | B |
| 20 | [KONFLIS Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/konflis-kft-0615/) (Dunaharaszti) | Dunaharaszti | 7,5 | 73,9% | 51,4% | B |
| 21 | [Mobil Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mobil-autosiskola-9604/) (Vác) | Vác | 7,5 | 100,0% | – | B |
| 22 | [SMART Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/smart-autosiskola-7742/) (Pécs) | Pécs | 7,5 | 92,9% | – | B |
| 23 | [Gold Car Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/gold-car-autosiskola-3743/) (Bátaszék) | Bátaszék | 7,5 | 67,3% | 56,4% | B |
| 24 | [Telezöld Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/telezold-autosiskola-4041/) (Komló) | Komló | 7,4 | 62,3% | 83,3% | AMAB |
| 25 | [DIM és DÖME Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/dim-es-dome-kft-0173/) (Vác) | Vác | 7,4 | 69,2% | 51,1% | B |
| 26 | [Car-scool Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/car-scool-kft-3194/) (Orosháza) | Orosháza | 7,4 | 67,1% | 55,6% | AMAB |
| 27 | [REGENTA Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/regenta-kft-4393/) (Komárom) | Komárom | 7,4 | 70,1% | 49,3% | B |
| 28 | [Herhold Ági Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/herhold-agi-autosiskola-4150/) (Budapest) | Budapest | 7,4 | 62,4% | 65,2% | B |
| 29 | [Centrum Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/centrum-autosiskola-3582/) (Balassagyarmat) | Balassagyarmat | 7,4 | 70,0% | 48,5% | B |
| 30 | [Rodeo-car Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/rodeo-car-bt-0676/) (Újlengyel) | Újlengyel | 7,3 | 75,1% | 47,7% | B |
| 31 | [Kalmár Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/kalmar-autosiskola-kft-0668/) (Vác) | Vác | 7,3 | 66,4% | 54,2% | AMABC |
| 32 | [Stubán Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/stuban-autosiskola-7822/) (Bük) | Bük | 7,3 | 74,7% | 46,5% | AB |
| 33 | [Nyírő-ATI Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/nyiro-ati-autosiskola-5182/) (Péteri) | Péteri | 7,3 | 64,9% | 57,2% | B |
| 34 | [Rajt+ Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/rajt-autosiskola-5086/) | – | 7,2 | 66,7% | 71,0% | B |
| 35 | [Béres Autósiskola KFT](https://jogsimerleg.hu/iskola/beres-autosiskola-kft-8122/) (Salgótarján) | Salgótarján | 7,2 | 67,2% | 50,6% | AB |
| 36 | [Gyulai TREND Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/gyulai-trend-autosiskola-6842/) (Békéscsaba) | Békéscsaba | 7,2 | 84,6% | 65,2% | B |
| 37 | [Budiás Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/budias-autos-motoros-iskola-0011/) (Százhalombatta) | Százhalombatta | 7,1 | 64,9% | 53,8% | AMABC |
| 38 | [FULLDRIVE Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/fulldrive-autosiskola-9086/) (Rád) | Rád | 7,1 | 65,6% | 52,0% | ABC |
| 39 | [BELLATRIX Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bellatrix-autosiskola-7667/) (Pécs) | Pécs | 7,1 | 66,7% | 49,3% | B |
| 40 | [ABS-II. Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/abs-ii-autosiskola-kft-0031/) (Dunavarsány) | Dunavarsány | 7,1 | 64,4% | 54,0% | B |
| 41 | [Stop Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/stop-autosiskola-3716/) (Kenderes) | Kenderes | 7,0 | 90,0% | 47,6% | B |
| 42 | [DAKAR 2000 Autósiskola Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/dakar-2000-autosiskola-bt-0123/) (Sződliget) | Sződliget | 7,0 | 65,8% | 49,9% | AB |
| 43 | [Hirják Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/hirjak-autosiskola-kft-8262/) (Délegyháza) | Délegyháza | 7,0 | 62,7% | 56,5% | AMAB |
| 44 | [Start Jogsi Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/start-jogsi-bt-0616/) (Érd) | Érd | 7,0 | 67,3% | 46,2% | B |
| 45 | [kisAndorkóné Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kisandorkone-autosiskola-5039/) (Hajdúböszörmény) | Hajdúböszörmény | 7,0 | 80,0% | – | B |
| 46 | [Kránicz Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/kranicz-kft-7262/) (Keszthely) | Keszthely | 7,0 | 62,2% | 64,3% | B |
| 47 | [Angyal Zsolt Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/angyal-zsolt-autosiskola-6505/) (Somoskőújfalu) | Somoskőújfalu | 7,0 | 87,5% | 49,8% | BC |
| 48 | [Sass Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/sass-autos-motoros-iskola-7207/) (Pápa) | Pápa | 6,9 | 62,7% | 55,3% | AMAB |
| 49 | [RAPID Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/rapid-autosiskola-9971/) (Ócsa) | Ócsa | 6,9 | 71,7% | 39,3% | BC |
| 50 | [Dávid és Társa BT. Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/david-es-tarsa-bt-autosiskola-0199/) (Albertirsa) | Albertirsa | 6,9 | 69,9% | 39,2% | B |
| 51 | [JEL Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/jel-autosiskola-9802/) (Zsámbék) | Zsámbék | 6,9 | 60,6% | 59,3% | B |
| 52 | [S+V Oktató Kkt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/s-v-oktato-kkt-3572/) (Bakonysárkány) | Bakonysárkány | 6,9 | 79,9% | 39,0% | B |
| 53 | [Kék T Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/kek-t-autosiskola-kft-5087/) (Pécs) | Pécs | 6,9 | 64,7% | 66,9% | AB |
| 54 | [HOMOKI és TÁRSA Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/homoki-es-tarsa-kft-3601/) (Gödöllő) | Gödöllő | 6,9 | 64,0% | 51,6% | AMBC |
| 55 | [Pungor Suli](https://jogsimerleg.hu/iskola/pungor-suli-4258/) (Zalaháshágy) | Zalaháshágy | 6,9 | 86,7% | 48,5% | AB |
| 56 | [LOPAKODÓ Autósiskola Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/lopakodo-autosiskola-bt-0612/) (Budapest) | Budapest | 6,8 | 61,7% | 55,5% | B |
| 57 | [Kadét Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kadet-autosiskola-3561/) (Tata) | Tata | 6,8 | 56,9% | 65,7% | B |
| 58 | [Mazsola Nógrád Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/mazsola-nograd-bt-9142/) (Salgótarján) | Salgótarján | 6,8 | 76,1% | 36,8% | B |
| 59 | [péter Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/peter-autosiskola-3879/) (Kőszeg) | Kőszeg | 6,8 | 83,3% | – | B |
| 60 | [Autósiskola, Kápolna u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-kapolna-u-0310/) (Budapest) | Budapest | 6,8 | 61,5% | 54,4% | B |
| 61 | [M7 Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/m7-autosiskola-4398/) (Zsámbék) | Zsámbék | 6,8 | 60,9% | 55,8% | B |
| 62 | [Autósiskola, Baross u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-baross-u-3905/) (Budapest) | Budapest | 6,8 | 63,9% | 46,2% | B |
| 63 | [Török Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/torok-autosiskola-3880/) (Tata) | Tata | 6,8 | 60,8% | 55,4% | B |
| 64 | [Janzsó Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/janzso-bt-3856/) (Keszthely) | Keszthely | 6,7 | 59,7% | 57,6% | AMAB |
| 65 | [Pozsár Autósiskola KFT](https://jogsimerleg.hu/iskola/pozsar-autosiskola-kft-3180/) (Békéscsaba) | Békéscsaba | 6,7 | 53,1% | 71,9% | B |
| 66 | [Kiss Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kiss-autosiskola-4291/) (Tamási) | Tamási | 6,7 | 67,3% | 40,7% | B |
| 67 | [KocsiSuli Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kocsisuli-autosiskola-3869/) (Kiskunhalas) | Kiskunhalas | 6,7 | 66,8% | 41,3% | B |
| 68 | [Jogsi ATIval](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogsi-atival-0410/) (Budapest) | Budapest | 6,7 | 76,9% | 61,5% | B |
| 69 | [BUG ATI Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bug-ati-autosiskola-3874/) (Hévíz) | Hévíz | 6,7 | 51,1% | 75,6% | B |
| 70 | [Marschalkó Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/marschalko-autosiskola-5026/) (Csomád) | Csomád | 6,7 | 75,0% | – | B |
| 71 | [Olh-laduver Hilda Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/olh-laduver-hilda-kft-5034/) (Gyál) | Gyál | 6,7 | 61,1% | 53,6% | AB |
| 72 | [Kalmár Balázs Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kalmar-balazs-autosiskola-4055/) (Fót) | Fót | 6,7 | 60,4% | 54,9% | B |
| 73 | [ŐRI Start Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/ori-start-kft-6442/) (Csömör) | Csömör | 6,7 | 60,8% | 57,9% | B |
| 74 | [Jogsiring, Katona ÁGI Autósiskolája](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogsiring-katona-agi-autosiskolaja-4387/) (Pécs) | Pécs | 6,7 | 57,1% | 75,6% | B |
| 75 | [FOCUS Autós - Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/focus-autos-motoros-iskola-9959/) (Debrecen) | Debrecen | 6,7 | 57,6% | 60,5% | AB |
| 76 | [Szilágyi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/szilagyi-autosiskola-6502/) (Sümeg) | Sümeg | 6,6 | 81,0% | 50,4% | B |
| 77 | [Zsikla Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/zsikla-bt-3542/) (Komárom) | Komárom | 6,6 | 62,1% | 50,2% | AB |
| 78 | [TOLDI Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/toldi-autos-motoros-iskola-3785/) (Szombathely) | Szombathely | 6,6 | 63,5% | 46,4% | AMAB |
| 79 | [Safety Car Autós- és Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/safety-car-autos-es-motoros-iskola-5006/) (Pápa) | Pápa | 6,6 | 54,9% | 65,1% | AMAB |
| 80 | [Bp-i 27-es sz. Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/bp-i-27-es-sz-autosiskola-kft-0634/) (Budapest) | Budapest | 6,6 | 59,9% | 54,0% | AB |
| 81 | [Fehér Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/feher-autosiskola-5010/) (Gyöngyös) | Gyöngyös | 6,5 | 78,1% | – | B |
| 82 | [Csötönyi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/csotonyi-autosiskola-4097/) (Szekszárd) | Szekszárd | 6,5 | 57,0% | 59,1% | AB |
| 83 | [Hegyi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/hegyi-autosiskola-7162/) (Pápa) | Pápa | 6,5 | 59,3% | 55,0% | B |
| 84 | [Vezető Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/vezeto-autos-motoros-iskola-4172/) (Szentendre) | Szentendre | 6,4 | 55,6% | 72,9% | AB |
| 85 | [BD Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bd-autosiskola-8512/) (Mohács) | Mohács | 6,4 | 58,3% | 54,4% | AMAB |
| 86 | [TURBÓ Autósiskola Kft. (30-620-5747)](https://jogsimerleg.hu/iskola/turbo-autosiskola-kft-30-620-5747-3309/) (Csongrád) | Csongrád | 6,4 | 55,1% | 61,1% | B |
| 87 | [Autósiskola, Károli Gáspár u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-karoli-gaspar-u-0651/) (Budapest) | Budapest | 6,4 | 57,4% | 56,0% | B |
| 88 | [Mázli Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mazli-autosiskola-4098/) (Sóshartyán) | Sóshartyán | 6,4 | 67,0% | 34,9% | B |
| 89 | [MÁSIK Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/masik-autosiskola-7607/) (Veresegyház) | Veresegyház | 6,4 | 57,6% | 55,0% | B |
| 90 | [VOKSH Oktatási Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/voksh-oktatasi-kft-3845/) (Zalaegerszeg) | Zalaegerszeg | 6,4 | 60,9% | 47,9% | B |
| 91 | [MENTOR Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mentor-autosiskola-6204/) (Budapest) | Budapest | 6,4 | 53,1% | 64,8% | B |
| 92 | [Dodgem Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/dodgem-autos-motoros-iskola-0639/) (Budapest) | Budapest | 6,4 | 49,3% | 73,1% | B |
| 93 | [Autósiskola, Varjú Kálmán u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-varju-kalman-u-0657/) (Budapest) | Budapest | 6,4 | 54,7% | 61,1% | B |
| 94 | [GVK Barat Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/gvk-barat-autosiskola-9982/) (Budapest) | Budapest | 6,4 | 58,4% | 53,0% | B |
| 95 | [T-füredi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/t-furedi-autosiskola-7208/) (Tiszafüred) | Tiszafüred | 6,4 | 58,2% | 53,5% | B |
| 96 | [Jávorszki Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/javorszki-autosiskola-0611/) (Veresegyház) | Veresegyház | 6,4 | 54,1% | 62,2% | B |
| 97 | [MolnárAutósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/molnarautosiskola-0241/) (Budapest) | Budapest | 6,3 | 52,3% | 65,9% | B |
| 98 | [IKON Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/ikon-autosiskola-9996/) (Jászfényszaru) | Jászfényszaru | 6,3 | 59,1% | 50,7% | B |
| 99 | [Kiss-Balaton Autós-Motorosiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kiss-balaton-autos-motorosiskola-3866/) (Somogyszentpál) | Somogyszentpál | 6,3 | 62,7% | 42,9% | AB |
| 100 | [TIR-SULI Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/tir-suli-autosiskola-kft-8864/) (Szekszárd) | Szekszárd | 6,3 | 53,2% | 63,2% | AMABC |

A táblázat a B kategória adatait mutatja. Index: JogsiMérleg-index 0–10 ([hogyan számoljuk](https://jogsimerleg.hu/modszertan/)). VSM: sikeres vizsgák aránya. Adatok: KAV, 2026. II–III. negyedév átlaga. A számok nem mondanak el mindent: a magas sikeresség önmagában nem bizonyítja, hogy egy iskola jobban tanít, az alacsony pedig azt, hogy rosszabbul.

Kis létszámú iskoláknál egy-két vizsga is sokat mozdít az arányokon, ezért érdemes a városi oldalakon a részletes adatokat is megnézni.
