---
title: "Autósiskola Budapest: melyik a legjobb? 167 iskola rangsora (2026) | JogsiMérleg"
description: "Legjobb autósiskola Budapest: 167 iskola rangsora a KAV hivatalos vizsgaadataiból (2026. III. negyedév) – forgalmi és elméleti vizsgasikeresség, tanfolyamdíjak (medián 357 700 Ft)."
url: https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/
source: JogsiMérleg (jogsimerleg.hu)
---

# Legjobb autósiskola Budapest: 167 iskola rangsora

Budapest területén 167 autósiskola működik. B kategóriában a forgalmi vizsgák átlagos sikeressége 50,2% (országos átlag: 46,6%). A rangsor a KAV hivatalos adatain alapul (2026. II–III. negyedév).

167

autósiskola

50,2%

átlagos forgalmi VSM (B)

8,8

legjobb index

## Budapesti kerületek

[II. kerület4 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/ii-kerulet/)

[III. kerület14 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/iii-kerulet/)

[IV. kerület7 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/iv-kerulet/)

[VI. kerület4 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/vi-kerulet/)

[VII. kerület5 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/vii-kerulet/)

[VIII. kerület5 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/viii-kerulet/)

[IX. kerület8 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/ix-kerulet/)

[X. kerület9 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/x-kerulet/)

[XI. kerület11 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xi-kerulet/)

[XII. kerület4 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xii-kerulet/)

[XIII. kerület9 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xiii-kerulet/)

[XIV. kerület15 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xiv-kerulet/)

[XV. kerület8 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xv-kerulet/)

[XVI. kerület7 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xvi-kerulet/)

[XVII. kerület8 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xvii-kerulet/)

[XVIII. kerület11 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xviii-kerulet/)

[XIX. kerület4 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xix-kerulet/)

[XX. kerület7 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xx-kerulet/)

[XXI. kerület13 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xxi-kerulet/)

[XXII. kerület10 iskola](https://jogsimerleg.hu/autosiskola/budapest/xxii-kerulet/)

## Legjobb vizsgaeredmények – Budapest

Szűrés:

| # | Autósiskola | Index | Forgalmi VSM | Elméleti VSM | Kategóriák |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [LÉVAI ANTAL és TÁRSA Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/levai-antal-es-tarsa-kft-7522/) (Sarkad u. 18.) | 8,8 | 70,2% | 88,9% | AB |
| 2 | [4-S Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/4-s-autosiskola-0190/) (Pacsirtamező u. 29.) | 8,7 | 73,0% | 76,1% | B |
| 3 | [Háros Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/haros-autosiskola-6012/) (Háros u. 26.) | 8,5 | 68,4% | 73,8% | B |
| 4 | [No.1. Autósiskola E.C.](https://jogsimerleg.hu/iskola/no-1-autosiskola-e-c-0637/) (Etele u. 56/A. fsz.) | 7,5 | 65,9% | 60,3% | B |
| 5 | [Herhold Ági Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/herhold-agi-autosiskola-4150/) (Hollandi út 101.) | 7,4 | 62,4% | 65,2% | B |
| 6 | [LOPAKODÓ Autósiskola Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/lopakodo-autosiskola-bt-0612/) (P öltenberg Ernő u. 5.) | 6,8 | 61,7% | 55,5% | B |
| 7 | [Autósiskola, Kápolna u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-kapolna-u-0310/) (Kápolna u. 5. 4/29.) | 6,8 | 61,5% | 54,4% | B |
| 8 | [Autósiskola, Baross u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-baross-u-3905/) (Baross u. 69.) | 6,8 | 63,9% | 46,2% | B |
| 9 | [Jogsi ATIval](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogsi-atival-0410/) (Béke út 110.) | 6,7 | 76,9% | 61,5% | B |
| 10 | [Bp-i 27-es sz. Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/bp-i-27-es-sz-autosiskola-kft-0634/) (Jókai Mór u. 85.) | 6,6 | 59,9% | 54,0% | AB |
| 11 | [Autósiskola, Károli Gáspár u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-karoli-gaspar-u-0651/) (Károli Gáspár u. 9/A fsz.2.) | 6,4 | 57,4% | 56,0% | B |
| 12 | [MENTOR Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mentor-autosiskola-6204/) (Avarszállás u. 31/A) | 6,4 | 53,1% | 64,8% | B |
| 13 | [Dodgem Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/dodgem-autos-motoros-iskola-0639/) (Teréz krt. 7. fszt.4.) | 6,4 | 49,3% | 73,1% | B |
| 14 | [Autósiskola, Varjú Kálmán u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-varju-kalman-u-0657/) (Varjú Kálmán u. 31.) | 6,4 | 54,7% | 61,1% | B |
| 15 | [GVK Barat Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/gvk-barat-autosiskola-9982/) (Pacsirtamező u. 29.) | 6,4 | 58,4% | 53,0% | B |
| 16 | [MolnárAutósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/molnarautosiskola-0241/) (Koronafürt u. 30.) | 6,3 | 52,3% | 65,9% | B |
| 17 | [Fordulat Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/fordulat-autosiskola-6915/) (Kerékgyártó u. 108.) | 6,2 | 49,7% | 69,3% | AB |
| 18 | [TOPI Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/topi-autosiskola-0152/) (HOLLÁN ERNŐ UTCA 21. B ép. 5 em. 2 ajtó) | 6,2 | 61,1% | 43,9% | B |
| 19 | [Ági Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/agi-autosiskola-1214/) (Gőz u. 17.) | 6,2 | 58,2% | 50,0% | B |
| 20 | [Holló Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/hollo-autosiskola-3890/) (Juhász Gyula u. 2. X/97) | 6,1 | 51,5% | 63,1% | B |
| 21 | [Bal1 Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bal1-autosiskola-3981/) (Bécsi út 125. 3/18.) | 6,1 | 52,2% | 60,3% | B |
| 22 | [SIKK 2004 Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/sikk-2004-kft-0653/) (Juharos u. 19.) | 6,1 | 58,8% | 45,6% | B |
| 23 | [Pati Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/pati-bt-0255/) (Mester u. 36.) | 6,0 | 52,8% | 58,1% | B |
| 24 | [Kontroll Autósiskola Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/kontroll-autosiskola-kft-4380/) (Sashegyi út 25. I/5.) | 6,0 | 49,0% | 66,3% | B |
| 25 | [Magyar Mobilitási és Autóklub Autósiskola Bp.](https://jogsimerleg.hu/iskola/magyar-mobilitasi-es-autoklub-autosiskola-bp-0471/) (Berda J. u. 15.) | 6,0 | 48,0% | 68,3% | B |
| 26 | [AvAnti Car Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/avanti-car-kft-8742/) (Póth Irén u. 106. B. ép.) | 6,0 | 49,8% | 64,0% | B |
| 27 | [Csepel Autósiskola Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/csepel-autosiskola-kft-0113/) (Kossuth Lajos u. 17.) | 6,0 | 53,5% | 55,8% | B |
| 28 | [Krizsma Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/krizsma-autos-motoros-iskola-5742/) (Körös u. 35.) | 6,0 | 52,3% | 66,7% | B |
| 29 | [STOP Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/stop-autosiskola-kft-0642/) (Rákóczi Ferenc u. 184.) | 5,8 | 51,8% | 56,7% | AB |
| 30 | [DAKAR Autós Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/dakar-autos-motoros-iskola-9182/) (Podmaniczky u. 57. 2/14.) | 5,7 | 73,3% | 28,6% | B |
| 31 | [Webjogsi KMR Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/webjogsi-kmr-autosiskola-9343/) (Budafoki út 59.) | 5,7 | 46,6% | 64,6% | AMABC |
| 32 | [TIGRIS-T Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/tigris-t-kft-0482/) (Hanna u. 4.) | 5,6 | 61,5% | 38,5% | B |
| 33 | [ATILOS Autósiskola, JOGSICENTRUM](https://jogsimerleg.hu/iskola/atilos-autosiskola-jogsicentrum-0512/) (Rákóczi út 9. fsz. 13.) | 5,6 | 42,7% | 70,7% | B |
| 34 | [SOSjogsi Kft](https://jogsimerleg.hu/iskola/sosjogsi-kft-5943/) (Hejő u. 22.) | 5,5 | 46,1% | 62,2% | B |
| 35 | [MESTER-JOGSI Autós Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mester-jogsi-autos-motoros-iskola-6704/) (Dessewffy u. 29.) | 5,5 | 63,2% | 45,1% | B |
| 36 | [Dekmár és Tsa. Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/dekmar-es-tsa-kft-0108/) (Gyakorló u. 4/E. fsz. 3.) | 5,4 | 46,5% | 59,6% | AB |
| 37 | [U-Drive Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/u-drive-autosiskola-4986/) (Vezér utca 53/B Fszt/2.) | 5,3 | 47,1% | 57,1% | B |
| 38 | [LIKEDRIVE Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/likedrive-autosiskola-9075/) (Berzsenyi Dániel u. 59.) | 5,3 | 40,6% | 70,2% | B |
| 39 | [Intek Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/intek-autosiskola-8954/) (Üllői út 107. fszt) | 5,3 | 47,9% | 53,3% | AMAB |
| 40 | [Békásmegyeri Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bekasmegyeri-autosiskola-5610/) (Királyok útja 180. 4/13.) | 5,2 | 48,1% | 53,3% | B |
| 41 | [CSÚCSPLUSZ Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/csucsplusz-autosiskola-4057/) (Bánki Donát park 1. 1. em. 5.) | 5,2 | 38,1% | 73,3% | B |
| 42 | [AUTÓ-PLUSZ Driver Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/auto-plusz-driver-kft-0109/) (Petneházy u. 16-18. fszt. 47.) | 5,1 | 46,0% | 57,1% | B |
| 43 | [Jogsiszoft Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogsiszoft-kft-7864/) (Gyula Vezér 52/C. 3/14.) | 5,1 | 36,5% | 74,7% | B |
| 44 | [Zebra Jogsi](https://jogsimerleg.hu/iskola/zebra-jogsi-1122/) (Csatár u. 13.) | 5,1 | 41,4% | 64,0% | AB |
| 45 | [Mozaik Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mozaik-autosiskola-8505/) (Zápor u. 13/A.) | 5,1 | 42,7% | 60,6% | B |
| 46 | [ATI-GKT Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/ati-gkt-kft-0107/) (Dobsinai u. 14.) | 4,9 | 40,4% | 63,4% | AB |
| 47 | [NYUGI Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/nyugi-autosiskola-0313/) (Veres Péter u. 5. 1/5.) | 4,9 | 39,8% | 64,4% | AMAB |
| 48 | [Szuper Jogsi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/szuper-jogsi-autosiskola-9999/) (Erzsébet krt. 4. fszt. 4.) | 4,9 | 38,1% | 67,2% | B |
| 49 | [Jó?Jó! Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/jo-jo-autosiskola-4306/) (Lajtha László u. 16. 4/69.) | 4,7 | 41,6% | 56,6% | B |
| 50 | [Sarkadi Péter Autósiskola Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/sarkadi-peter-autosiskola-bt-0633/) (Ferihegyi út 82.) | 4,7 | 42,3% | 55,1% | B |
| 51 | [SPURI-SULI Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/spuri-suli-autosiskola-0624/) (Táncsics Mihály u. 112.) | 4,6 | 43,1% | 50,1% | AMAB |
| 52 | [Ati-oktató Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/ati-oktato-kft-0652/) (Szentendrei út 34. fszt.) | 4,5 | 36,4% | 57,9% | B |
| 53 | [24-es számú Kft., 24-es Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/24-es-szamu-kft-24-es-autosiskola-0145/) (Bácskai u. 58. A. ép.) | 4,5 | 31,7% | 73,5% | B |
| 54 | [Csigavér Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/csigaver-autos-motoros-iskola-0458/) (Ady E. u. 202/b) | 4,2 | 39,0% | 52,0% | B |
| 55 | [Readygo Plus Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/readygo-plus-autosiskola-4956/) (Bercsényi Miklós utca 51.) | 3,8 | 35,6% | – | B |
| 56 | [Future Drive](https://jogsimerleg.hu/iskola/future-drive-9184/) (Fadrusz u. 26/A. 3. em. 2.) | 3,7 | 38,9% | 40,4% | B |
| 57 | [18 MK Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/18-mk-kft-0674/) (Páskomliget u. 71.) | 3,7 | 37,5% | 43,5% | B |
| 58 | [Talentum Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/talentum-autosiskola-9422/) (Leányka u. 24. 3/15.) | 3,3 | 26,5% | 71,4% | B |
| 59 | [S.O.S. Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/s-o-s-autosiskola-kft-5942/) (Kerékgyártó u. 108.) | 1,8 | 25,5% | 32,7% | AMABC |
| – | [AGGOD-Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/aggod-autosiskola-5205/) (Nyár u. 21. 2.em.5.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Aktív Jogsi Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/aktiv-jogsi-kft-4199/) (Miskolci utca 117.) | nincs adat | – | – | |
| – | [ARTUMNET Kft. Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/artumnet-kft-autosiskola-6912/) (Kelemen u. 4/B 1/3.) | nincs adat | – | – | |
| – | [auto-motorjogsi](https://jogsimerleg.hu/iskola/auto-motorjogsi-4169/) (Gidófalvy Lajos u. 1. 3/1.) | B-ben nem képez | – | – | A |
| – | [Autozone Autósiskola Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autozone-autosiskola-kft-8802/) (Móricz Zsigmond u. 52.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Bachusz Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bachusz-autosiskola-0673/) (Háros u. 26.) | nincs adat | – | 100,0% | B |
| – | [Bánki Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/banki-bt-0378/) (Váci út 179-181. fsz.4.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Bónusz Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/bonusz-autosiskola-4282/) (Batthyány Lajos u. 175. A/2.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Bp-i 13. sz. Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/bp-i-13-sz-bt-0140/) (Dobó Katica u. 93/2.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Budai Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/budai-autosiskola-5041/) (Szinbád utca 2. 15 em. 165.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Budai Ring Magán Kfc.](https://jogsimerleg.hu/iskola/budai-ring-magan-kfc-0226/) (Ponty u. 8. I/3.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Zöldlomb u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-zoldlomb-u-0157/) (Zöldlomb u. 12.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Csigavér 02. Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/csigaver-02-autosiskola-6309/) (Haller utca 8-18. C. ép. 7. lház. Fsz. 10. ajtó) | B-ben nem képez | – | – | AMAC |
| – | [Csilla-Jogsi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/csilla-jogsi-autosiskola-4305/) (Jókai u. 20. 10/29.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Csiribiri Judit Jogsi](https://jogsimerleg.hu/iskola/csiribiri-judit-jogsi-4252/) (Háros u. 12.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Darányi Drive](https://jogsimerleg.hu/iskola/daranyi-drive-5053/) (Topolya utca 4-8.) | B-ben nem képez | – | – | A |
| – | [Deadpool Driving Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/deadpool-driving-autosiskola-4963/) (Terény u. 48.) | nincs adat | – | 63,2% | B |
| – | [Dr. Szepesi László SZKI](https://jogsimerleg.hu/iskola/dr-szepesi-laszlo-szki-0035/) (Andrássy út 63-65.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Dzsula Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/dzsula-autosiskola-4344/) (Zsombék u. 42. 10/63.) | nincs adat | – | – | |
| – | [e-Edu Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/e-edu-autosiskola-9342/) (Budafoki út 59.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Federal Trust Company Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/federal-trust-company-kft-9979/) (Attila utca 156-158.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Fehér-oktató](https://jogsimerleg.hu/iskola/feher-oktato-3923/) (Táncsics M. u. 83.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Forgó Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/forgo-autosiskola-9402/) (Építő u. 26/b. 1/3.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Fügedi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/fugedi-autosiskola-0498/) (Újpalotai út 8-10. 5/32.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Glavanov Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/glavanov-autosiskola-4325/) (Hollandi út 221.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Gravisuli Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/gravisuli-autosiskola-4106/) (Mészöly utca 4. Asem. 1 ajtó) | nincs adat | – | – | |
| – | [Gyorsan Jogsi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/gyorsan-jogsi-autosiskola-9972/) (Ida u. 44.) | nincs adat | – | – | |
| – | [GYORSJOGSI Kft. Adószáma: 13437978-1-43](https://jogsimerleg.hu/iskola/gyorsjogsi-kft-adoszama-13437978-1-43-0636/) (Üllői út 107. fszt) | B-ben nem képez | – | – | C |
| – | [Autósiskola, Pázsit u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-pazsit-u-4273/) (Pázsit u. 15.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Haladok Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/haladok-autosiskola-4330/) (Szugló u. 125/D. D. ép. B. lh. 4/66.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Harasztosi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/harasztosi-autosiskola-3995/) (Podhorszky u. 84/A.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Hibrid Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/hibrid-autosiskola-4429/) (Tihany u. 38-40. III/82.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Frankel Leó út](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-frankel-leo-ut-0499/) (Frankel Leó út 106-108. 4. em. 42.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Hübler Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/hubler-bt-0454/) (Lónyay u. 16. III/15.) | nincs adat | – | – | |
| – | [IFI Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/ifi-autosiskola-4176/) (Sina Simon u. 32. 1/5.) | nincs adat | – | 82,4% | B |
| – | [Jogosítvány Mester Autó-Motoros iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogositvany-mester-auto-motoros-iskola-9354/) (Dessewffy u. 29.) | nincs adat | – | – | |
| – | [JOGSIVERZUM Korlátolt Felelősségű Társaság](https://jogsimerleg.hu/iskola/jogsiverzum-korlatolt-felelossegu-tarsasag-5011/) (Budaörsi út 1092/6 hrsz) | nincs adat | – | – | |
| – | [Jozsojogsi Autos-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/jozsojogsi-autos-motoros-iskola-4404/) (Halásztelek u. 8.) | B-ben nem képez | – | – | A |
| – | [Kamionsuli Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/kamionsuli-kft-0663/) (Újhegyi út 3/a-5.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Katalizátor Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/katalizator-autosiskola-0210/) (Tóberek u. 3. II/2.) | nincs adat | – | 44,4% | B |
| – | [KIT Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kit-autosiskola-3922/) (Hauszmann Alajos u. 3. B. ép) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Hajló u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-hajlo-u-4102/) (Hajló u. 42. 6 em. 18 ajtó) | nincs adat | – | – | |
| – | [Koselák Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/koselak-autosiskola-0219/) (Zoborhegy tér 5/B.) | nincs adat | – | 78,6% | B |
| – | [Autósiskola, Irányi Dániel u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-iranyi-daniel-u-5027/) (Irányi Dániel u. 1. 1/4.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Szarvas Gábor út](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-szarvas-gabor-ut-4033/) (Szarvas Gábor út 67.) | nincs adat | – | – | |
| – | [KOVI Suli Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/kovi-suli-autosiskola-6222/) (Fehér út 1. B.ép. IV/447.) | nincs adat | – | – | |
| – | [LArt Suli](https://jogsimerleg.hu/iskola/lart-suli-5739/) (Rákóczi út 57/b III/8) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Pünkösdfürdő u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-punkosdfurdo-u-4031/) (Pünkösdfürdő u. 48.) | nincs adat | – | – | |
| – | [LENZOL Zrt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/lenzol-zrt-3926/) (Ambrus Zoltán u. 16. 2.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Lyamaha Autós-Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/lyamaha-autos-motoros-iskola-0338/) (Telepy u. 9.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Majsai Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/majsai-kft-0232/) (Dési H. u. 5-7.) | nincs adat | – | – | |
| – | [MERKÚR Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/merkur-autosiskola-4422/) (Hollandi út 101.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Mocisuli Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/mocisuli-autosiskola-4277/) (Szent István út 104.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Modern Mobil Group Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/modern-mobil-group-kft-8704/) (Dembinszky utca 36. al. 1.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Multi-Hause Bt. Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/multi-hause-bt-autosiskola-9903/) (Mészöly utca 4. Asem. 1) | nincs adat | – | 38,1% | B |
| – | [Nagy és Nagy Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/nagy-es-nagy-autosiskola-4352/) (Nyírpalota u. 53. 5/33.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Nascar Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/nascar-autosiskola-9968/) (Baross u. 69.) | nincs adat | – | – | |
| – | [New wave Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/new-wave-autosiskola-3934/) (Dagály u. 16-18. II. lh. Fsz. 2.) | nincs adat | – | – | |
| – | [NK & K Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/nk-k-kft-0450/) (Tatárka u. 15.) | nincs adat | – | – | |
| – | [No-para Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/no-para-autosiskola-8205/) (Háros u. 12.) | nincs adat | – | 39,3% | AB |
| – | [NON-STOP Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/non-stop-autosiskola-0339/) (Üllői út 66.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Oksi jogsi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/oksi-jogsi-autosiskola-4315/) (Szinyei Merse utca 17. 3/9.) | nincs adat | – | – | |
| – | [One Way Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/one-way-autosiskola-4115/) (Tengerszem u. 1.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Padlógáz 1 Bt..](https://jogsimerleg.hu/iskola/padlogaz-1-bt-0311/) (Rottenbiller u. 5/A. fszt. 6.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Pál Oktatási Központ Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/pal-oktatasi-kozpont-kft-8882/) (Árvavár u. 7/b.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Pallagi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/pallagi-autosiskola-9989/) (Sáska u. 22/A.) | nincs adat | – | 66,7% | B |
| – | [Autósiskola, Gyűrű utca](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-gyuru-utca-5093/) (Gyűrű utca 20. 4/14) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Erzsébetkirályné útja](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-erzsebetkiralyne-utja-0262/) (Erzsébetkirályné útja 26. II/5.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Polgár Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/polgar-autosiskola-4324/) (Cirmos sétány 10. 1/5.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Pont Jó Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/pont-jo-autosiskola-5074/) (Toldi Miklós u. 99.) | nincs adat | – | – | |
| – | [PRO Jogsi](https://jogsimerleg.hu/iskola/pro-jogsi-5025/) (BÉCSI ÚT 125. 3 em. 18 ajtó) | nincs adat | – | – | |
| – | [ProDrive Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/prodrive-autosiskola-5066/) (Szárnyas utca 12/C, I em/2.) | nincs adat | – | 59,8% | B |
| – | [Produál Kft. Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/produal-kft-autosiskola-5324/) (Szürkebegy u. 65.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Readygo Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/readygo-autosiskola-4216/) (Bercsényi Miklós utca 51.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Krisztina körút](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-krisztina-korut-4030/) (Krisztina körút 24. 4/6.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Robág Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/robag-bt-2502/) (Szugló utca 125. D. ép. 4. em. 66. ajtó) | nincs adat | – | – | |
| – | [Route11 Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/route11-autosiskola-4995/) (Topolya u. 4-8.) | B-ben nem képez | – | – | A |
| – | [RUSZKAI Autós - Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/ruszkai-autos-motoros-iskola-6869/) (Hűvöskert u. 13.) | B-ben nem képez | – | – | A |
| – | [RUTIN 99 Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/rutin-99-autosiskola-8485/) (Budafoki út 59.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Safety-Hungary Motoros Iskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/safety-hungary-motoros-iskola-3891/) (Kozma u. 3/A) | B-ben nem képez | – | – | A |
| – | [SIPI Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/sipi-kft-0279/) (Hunyadi u. 87.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Autósiskola, Kiskert u.](https://jogsimerleg.hu/iskola/autosiskola-kiskert-u-4100/) (Kiskert u. 11. 1/1.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Sopronyi Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/sopronyi-autosiskola-5042/) (Csokonai utca 3.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Stefi Magán Autósiskola](https://jogsimerleg.hu/iskola/stefi-magan-autosiskola-0285/) (Alkotmány u. 9. I/3.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Svenci Bt.](https://jogsimerleg.hu/iskola/svenci-bt-0511/) (Lóvasút köz 7/B. III. em. 1.) | nincs adat | – | – | |
| – | [Szabó Autójavító Kft.](https://jogsimerleg.hu/iskola/szabo-autojavito-kft-6202/) (Újszász u. 45/B.) | nincs adat | – | 87,5% | B |
